Ortschaftsrat Wallbach
Nachstehend finden Sie alle Informationen zum Ortschaftsrat Wallbach.
Sitzverteilung
- Christliche Demokratische Union (CDU): 1 Sitz
- Freie Wähler e. V. (FW): 7 Sitze
- Grüne: 1 Sitz
- Heike Bechler (unabhängig): 1 Sitz
Ortsvorsteher
Troppmann, Dieter
FREIE WÄHLER
Lorenz-Wenk-Weg 9
79713 Bad Säckingen
Ortschaftsräte
Bechler, Heike
unabhängig
Hauptstraße 31
Telefonnummer: 07761 999200
Berchtold, Christine
FREIE WÄHLER
Hauptstaße 35
Telefonnummer: 07761 919058
Fritsch, Michael (stellv. Ortsvorsteher)
FREIE WÄHLER
Bündtenstraße 3
Telefonnummer: 07761 936936
Kunschner, Sebastian
GRÜNE
Gartenstraße 85
Probst, Ulrich
CDU
Flößerstraße 1
Telefonnummer: 07761 57321
Schapfel, Oliver
FREIE WÄHLER
Buchbrunnenweg 99
Telefonnummer: 07761 5535490
Troppmann, Dieter (Ortsvorsteher)
FREIE WÄHLER
Lorenz-Wenk-Weg 9
Weiß, Karina
FREIE WÄHLER
Lorenz-Wenk-Weg 9
79713 Bad Säckingen
Telefonnummer: 07761 50192
Wunderle, Jaqueline
FREIE WÄHLER
Buchbrunnenweg 80
Wunderle, Rolf
FREIE WÄHLER
Buchbrunnenweg 80
Tagesordnung & Protokolle
Einladung zur Sitzung der Ortschaftsräte am Donnerstag, 17.09.2026 um 19:30 Uhr im Foyer der Flößerhalle in Wallbach
Einladung und Tagesordnung finden Sie hier (PDF-Dokument).
Protokolle der öffentlichen Sitzungen
- 16. Juli 2026 PDF-Dokument907,35 KB27.08.2026
- 18. Juni 2026 PDF-Dokument1,56 MB27.08.2026
- 21. Mai 2026 PDF-Dokument252,23 KB24.06.2026
- 09. April 2026 PDF-Dokument291,91 KB27.08.2026
- 12. März 2026 PDF-Dokument2,07 MB27.08.2026
- 26. Februar 2026 PDF-Dokument1,56 MB27.08.2026
- 15. Januar 2026 PDF-Dokument1,56 MB27.08.2026
- 11. Dezember 2025 (PDF_Dokument) PDF-Dokument1,02 MB27.08.2026
- 13. November 2025 PDF-Dokument1,02 MB27.08.2026
- 16. Oktober 2025 PDF-Dokument1,02 MB27.08.2026
- 25. September 2025 PDF-Dokument802,91 KB27.08.2026
- 10. April 2025 PDF-Dokument1,56 MB27.08.2026
- 12. Dezember 2024 PDF-Dokument291,91 KB27.08.2026
- 17. Oktober 2024 PDF-Dokument802,91 KB27.08.2026
- 19. September 2024 PDF-Dokument907,35 KB27.08.2026
- 14. September 2023 PDF-Dokument2,07 MB27.08.2026
- 22. Juni 2023 PDF-Dokument2,07 MB27.08.2026
- 20. April 2023 PDF-Dokument1,56 MB27.08.2026
- 23. Februar 2023 PDF-Dokument291,91 KB27.08.2026
- 22. Dezember 2022 PDF-Dokument907,35 KB27.08.2026
- 17. November 2022 PDF-Dokument907,35 KB27.08.2026
- 13. Oktober 2022 PDF-Dokument1,02 MB27.08.2026
- 15. September 2022 PDF-Dokument2,07 MB27.08.2026
- 13. Juli 2022 PDF-Dokument1,02 MB27.08.2026
- 19. Mai 2022 PDF-Dokument2,07 MB27.08.2026
- 13. April 2022 PDF-Dokument802,91 KB27.08.2026
- 17. März 2022 PDF-Dokument802,91 KB27.08.2026
- 13. Januar 2022 PDF-Dokument802,91 KB27.08.2026
- 09. Dezember 2021 PDF-Dokument907,35 KB27.08.2026
- 16. November 2021 PDF-Dokument1,02 MB27.08.2026
- 14. Oktober 2021 PDF-Dokument291,91 KB27.08.2026
- 23. September 2021 PDF-Dokument291,91 KB27.08.2026
- 29. Juli 2021 PDF-Dokument1,02 MB27.08.2026
- 11. Februar 2021 PDF-Dokument291,91 KB27.08.2026
- 17. Dezember 2020 PDF-Dokument1,56 MB27.08.2026
- 12. November 2020 PDF-Dokument2,07 MB27.08.2026
- 24. September 2020 PDF-Dokument39,84 KB10.03.2021
- 15. Juli 2020 PDF-Dokument802,91 KB27.08.2026
- 18. Juni 2020 PDF-Dokument291,91 KB27.08.2026
- 07. Mai 2020 PDF-Dokument211,21 KB10.03.2021
- 12. März 2020 PDF-Dokument232,91 KB10.03.2021
- 13. Februar 2020 PDF-Dokument1,56 MB27.08.2026
- 16. Januar 2020 PDF-Dokument253,54 KB10.03.2021
- 12. Dezember 2019 PDF-Dokument88,00 KB10.03.2021
- 14 November 2019 PDF-Dokument153,62 KB10.03.2021
- 17. Oktober 2019 PDF-Dokument261,05 KB10.03.2021
- 19. September 2019 PDF-Dokument268,77 KB10.03.2021
- 25. Juli 2019 PDF-Dokument164,33 KB10.03.2021
- 09. Juli 2019 PDF-Dokument136,55 KB10.03.2021
- 27. Juni 2019 PDF-Dokument231,62 KB10.03.2021
- 16. Mai 2019 PDF-Dokument149,36 KB10.03.2021
- 11. April 2019 PDF-Dokument141,88 KB10.03.2021
- 14. März 2019 PDF-Dokument138,62 KB10.03.2021
- 07. Februar 2019 PDF-Dokument164,21 KB10.03.2021
- 17.Januar 2019 PDF-Dokument237,38 KB10.03.2021
